닫기
Why Canada University ?
| 캐나다랭킹 | 캐나다 대학교 |
세계랭킹 |
|---|---|---|
| 1 | University of Toronto (Ontario) | 25 |
| 2 | McGill University (Quebec) | 31 |
| 3 | University of British Columbia (BC) | 45 |
| 4 | University of Montreal (Quebec) | 118 |
| 5 | University of Alberta (Alberta) | 119 |
| 6 | McMaster University (Ontario) | 144 |
| 7 | University of Waterloo (Ontario) | 166 |
| 8 | Western University (Ontario) | 203 |
| 9 | Queen’s University (Ontario) | 246 |
| 10 | University of Calgary (Alberta) | 246 |
| 11 | University of Ottawa (Ontario) |
279 |
| 12 | Dalhousie University (Nova Scotia) |
291 |
| 13 | Simon Fraser University(BC) | 323 |
| 14 | University of Victoria (BC) | 370 |
| 15 | Laval University (Quebec) | 420 |
| 16 | University of Saskatchewan | 465 |
| 17 | Concordia University | 477 |
| 18 | York University (Ontario) | 531-540 |
| 19 | University of Guelph | 571-580 |
| 21 | University of Manitoba | 601-650 |
| 22 | University of Quebec | 601-650 |
| 한국랭킹 | 한국 대학교 | 세계랭킹 |
|---|---|---|
| 1 | 서울대 | 37 |
| 2 | 한국과학기술원(KAIST) | 39 |
| 3 | 고려대 | 69 |
| 4 | 포항공대 | 77 |
| 5 | 연세대 | 85 |
| 6 | 성균관대 | 88 |
| 7 | 한양대 | 146 |
| 8 | 경희대 | 236 |
| 9 | 광주과학기술원(GIST) | 295 |
| 10 | 이화여대 | 333 |
| 11 | 한국외대 | 392 |
| 12 | 중앙대 | 403 |
| 13 | 카톨릭대 | 456 |
| 17 | 울산대 | 501-510 |
| 18 | 인하대 | 551-560 |
| 21 | 경북대 | 561-570 |
| 22 | 부산대 | 581-590 |
| 23 | 전북대 | 591-600 |
| 35 | 전남대 | 701-750 |
| 26 | 충남대 | 751-800 |
| 29 | 영남대 | 801-1000 |
영어표기
U15 Group of Canadian Research Universities
프랑스어 표기
U15 Regroupement des universités de recherche du Canada
“캐나다 명문대학 단체”
캐나다 1위
캐나다 2위
캐나다 3위
캐나다 4위
캐나다 5위
캐나다 6위
캐나다 7위
캐나다 8위
캐나다 9위
캐나다 10위
캐나다 11위
캐나다 12위
캐나다 15위
캐나다 16위
캐나다 21위


할인
차액 200%
캐나다에서 스피킹 잘하는법
스피킹 실력을 쑥쑥 향상시켜 현지 캐네디언...
캐나다 어학연수에 대한 궁금증
학생들이 가장 많이 하는 고민과 질문을...
캐나다 대학 입학
캐나다 대학교에 입학할 수 있는 두가지 방법...
캐나다 문화, 예절 배우자
그 나라의 문화를 알고 가야 그만큼 빠른 시간...