• ¿Ö ij°øÀΰ¡?
  • ij°ø ¾ß°£»ó´ã
  • ¿¬¼öÇÁ·Î±×·¥
  • »ý»ýÇöÁö¼Ò½Ä
  • °øÁö»çÇ×
  • ÇÒÀÎÁ¤º¸
  • »ý»ý°æÇè´ã
  • »ç¹«½Ç¼Ò½Ä
new
hot
Çпø°úÀÇ ¿ø½ºÅé¼ö¼Ó ´ç½ÅÀ» À§ÇÑ ¿¬¼öÇ÷£

°Ô½ÃÆÇ ºä
Á¦ ¸ñ SGIC 4¿ù ¹«·áÁÖ¼ö/ÇкñÇÒÀÎ ÇýÅÃ
ÇÐ ±³ SGIC Áö ¿ª Åä·ÐÅä(Toronto)
ÀÛ ¼º ÀÏ 20-04-04 14:33 ±â °£ 2020-04-30 ±îÁö Á¶ ȸ 110,355
SGIC 4¿ù ÇÁ·Î¸ð¼Ç

¼¾ÅÍ: Åä·ÐÅä

ÇýÅÃ : 


1) GENERAL ENGLISH PROGRAM

STUDY 12(10+2) => 4050$

STUDY 24(20+4) => 7700$

 
STUDY 36(30+6) => 11250$
STUDY 48(40+8) => 14600$


2) PATHWAY PROGRAM
UCPP 12 - 15% ÇÒÀÎ
UCPP 16 - 15% ÇÒÀÎ
UCPP 20 - 20% ÇÒÀÎ
UCPP Guarantee - 50% ÇÒÀÎ


SGIC ¾îÇпø ÇÁ·Î¸ð¼Ç °ü·Ã ±Ã±ÝÁõ & ij³ª´Ù¾îÇп¬¼ö ±Ã±ÝÁõÀº Áö±Ý ¹Ù·Î ÀÏ´ëÀÏ »ó´ã½Åû ÅëÇؼ­ ij°øÀ¸·Î ¹®ÀÇÁÖ¼¼¿ä^^


°Ô½Ã¹°¼ö 30°³
°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Çб³À̸§ Áö¿ª ÇÁ·Î¸ð¼Ç/À̺¥Æ® Á¦¸ñ ±â°£ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
30 PGIC 2¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2017-02-28 ±îÁö ij°ø 02-03 31,439
29 PGIC 2¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2017-02-28 ±îÁö ij°ø 02-03 19,941
28 PGIC 1¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2017-01-31 ±îÁö ij°ø 01-07 5,774
27 PGIC 1¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2017-01-31 ±îÁö ij°ø 01-07 5,606
26 PGIC 12¿ù Çкñ ÇÒÀÎÇýÅà 2016-12-31 ±îÁö ij°ø 12-03 2,532
25 PGIC 11¿ù Çкñ ÇÒÀÎÇýÅà 2016-11-30 ±îÁö ij°ø 11-01 18,995
24 PGIC 10¿ù Çкñ ÇÒÀÎÇýÅà 2016-10-31 ±îÁö ij°ø 10-01 14,686
23 PGIC 8¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2016-08-31 ±îÁö ij°ø 08-04 2,725
22 PGIC 7¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2016-07-31 ±îÁö ij°ø 07-05 4,887
21 PGIC 6¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2016-06-30 ±îÁö ij°ø 06-01 3,054
20 PGIC 5¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2016-05-31 ±îÁö ij°ø 05-03 11,687
19 PGIC 4¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà 2016-04-30 ±îÁö ij°ø 04-02 188,175
18 PGIC 3¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà 2016-03-31 ±îÁö ij°ø 03-05 17,071
17 PGIC 2¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà 2016-02-29 ±îÁö ij°ø 01-30 12,027
16 PGIC 12¿ù 12ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã µî·Ïºñ ¸éÁ¦ ÇýÅà 2015-12-31 ±îÁö ij°ø 12-02 3,593
and or
  • home
  • top