 ¿Ö ij°øÀΰ¡?
¿Ö ij°øÀΰ¡? ij°ø ¾ß°£»ó´ã
ij°ø ¾ß°£»ó´ã ¿¬¼öÇÁ·Î±×·¥
¿¬¼öÇÁ·Î±×·¥ »ý»ýÇöÁö¼Ò½Ä
»ý»ýÇöÁö¼Ò½Ä
| ¼øÀ§ | Á¦¸ñ | Á¶È¸¼ö | 
|---|---|---|
|  | EC ¸ðµç¼¾ÅÍ 8¿ù ÀÔÇнÅûºñ&±³Àçºñ ¸éÁ¦ ÇýÅà | 305,793 | 
|  | KGIC ÇÒ¸®ÆÑ½º ÇкñÇÒÀÎ&±â¼÷»çÁ¦°ø ÇýÅà | 297,066 | 
|  | ILAC Åä·ÐÅä 8¿ù 11+1/22+2/33+3/44+4ÁÖ ¹«·áÁÖ¡¦ | 288,107 | 
|  | ILSC ¸ðµç¼¾ÅÍ 8¿ù ÁÖ´ç ÇкñÇÒÀÎ&µî·Ïºñ ¸éÁ¦ ÇÁ¡¦ | 281,157 | 
|  | Inlingua º¥Äí¹ö 4¿ù ÃÖ´ë 10% ÇкñÇÒÀÎ ÇýÅà | 277,120 | 
|  | QUEST 2¿ù 24ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã 15% ÇÒÀÎ | 273,225 | 
|  | ALI 2¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ | 271,008 | 
|  | ITTTI 4¿ù 12ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã ÃÖ´ë 15%ÇкñÇÒÀÎ | 263,707 | 
|  | St.Giles 4¿ù ¹«·áÁÖ¼ö ÇýÅà ¶Ç´Â ÇкñÇÒÀÎ | 262,786 | 
|  | PGIC 4¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà | 255,550 | 
 
	 
VGC ¾îÇпø800¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
VIC ¾îÇпø840¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
LCI ¾îÇпø790¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
Stafford House¾îÇпø820¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
Access ¾îÇпø980¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
ILAC ¾îÇпø880¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
GV ¾îÇпø910¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
SGIC ¾îÇпø720¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
EC¾îÇпø870¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
TLG ¾îÇпø690¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
ILSC ¾îÇпø820¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
CCEL ¾îÇпø860¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
Eurocentres ¾îÇпø990¸¸¿øÆÐŰÁö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º 
 
    