• ¿Ö ij°øÀΰ¡?
  • ij°ø ¾ß°£»ó´ã
  • ¿¬¼öÇÁ·Î±×·¥
  • »ý»ýÇöÁö¼Ò½Ä
  • °øÁö»çÇ×
  • ÇÒÀÎÁ¤º¸
  • »ý»ý°æÇè´ã
  • »ç¹«½Ç¼Ò½Ä
new
hot
Çпø°úÀÇ ¿ø½ºÅé¼ö¼Ó ´ç½ÅÀ» À§ÇÑ ¿¬¼öÇ÷£

°Ô½ÃÆÇ ºä
Á¦ ¸ñ KAPLAN º¥Äí¹ö 4¿ù 15% ÇкñÇÒÀÎ ÇÁ·Î¸ð¼Ç
ÇÐ ±³ Kaplan Áö ¿ª º¥Äí¹ö(Vancouver)
ÀÛ ¼º ÀÏ 20-04-04 14:19 ±â °£ 2020-04-30 ±îÁö Á¶ ȸ 109,385

KAPLAN  4¿ù ÇÁ·Î¸ð¼Ç 



Á¦°ø¼¾ÅÍ: º¥Äí¹ö


1ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã 15% ÇÒÀÎ
*ÀÚÀ¯°úÁ¤: ÁýÁß, ÁØÁýÁß¿µ¾î ¹× ÀϹݿµ¾î °úÁ¤°ú ÁÖ´ç Çкñ°¡ µ¿ÀÏÇÑ ±âŸ °úÁ¤ Æ÷ÇÔ (ºñÁî´Ï½º ÁýÁß ¹× ÀÔ
¹®, IELTS ¹× TOEFL, Cambridge ½ÃÇè Áغñ°úÁ¤ ǮŸÀÓ ¹× ÆÄƮŸÀÓ, EAP)



ÇÁ·Î¸ð¼Ç °ü·Ã ±Ã±ÝÁõ & ij³ª´Ù¾îÇп¬¼ö ±Ã±ÝÁõÀº Áö±Ý ¹Ù·Î ÀÏ´ëÀÏ »ó´ã½Åû ÅëÇؼ­ ij°øÀ¸·Î ¹®ÀÇÁÖ¼¼¿ä^^

 


°Ô½Ã¹°¼ö 30°³
°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Çб³À̸§ Áö¿ª ÇÁ·Î¸ð¼Ç/À̺¥Æ® Á¦¸ñ ±â°£ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
30 PGIC 2¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2017-02-28 ±îÁö ij°ø 02-03 31,407
29 PGIC 2¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2017-02-28 ±îÁö ij°ø 02-03 19,934
28 PGIC 1¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2017-01-31 ±îÁö ij°ø 01-07 5,765
27 PGIC 1¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2017-01-31 ±îÁö ij°ø 01-07 5,602
26 PGIC 12¿ù Çкñ ÇÒÀÎÇýÅà 2016-12-31 ±îÁö ij°ø 12-03 2,524
25 PGIC 11¿ù Çкñ ÇÒÀÎÇýÅà 2016-11-30 ±îÁö ij°ø 11-01 18,886
24 PGIC 10¿ù Çкñ ÇÒÀÎÇýÅà 2016-10-31 ±îÁö ij°ø 10-01 14,587
23 PGIC 8¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2016-08-31 ±îÁö ij°ø 08-04 2,711
22 PGIC 7¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2016-07-31 ±îÁö ij°ø 07-05 4,876
21 PGIC 6¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2016-06-30 ±îÁö ij°ø 06-01 3,044
20 PGIC 5¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ÇýÅà 2016-05-31 ±îÁö ij°ø 05-03 11,654
19 PGIC 4¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà 2016-04-30 ±îÁö ij°ø 04-02 186,191
18 PGIC 3¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà 2016-03-31 ±îÁö ij°ø 03-05 17,063
17 PGIC 2¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà 2016-02-29 ±îÁö ij°ø 01-30 12,020
16 PGIC 12¿ù 12ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã µî·Ïºñ ¸éÁ¦ ÇýÅà 2015-12-31 ±îÁö ij°ø 12-02 3,586
and or
  • home
  • top