
¢º ÀÔÇÐ±Ý (2019³â ±âÁØ)
| No | Ç׸ñ | ºñ¿ë(CAD$) | ±â°£ | 
| 1 | µî·Ïºñ | 100 | - | 
¢º Çкñ (2019³â ±âÁØ)
| No | Ç׸ñ | ºñ¿ë(CAD$) | ±â°£ | 
| 1 | Intensive English | 760(ÁÖ15½Ã°£) | 4ÁÖ | 
| 960(ÁÖ20½Ã°£) | 4ÁÖ | ||
| 1160(ÁÖ25½Ã°£) | 4ÁÖ | ||
| 1360(ÁÖ30½Ã°£) | 4ÁÖ | ||
| 2 | Executive English | 480 | 10½Ã°£(1TO1) | 
| 1125 | 25½Ã°£(1TO1) | ||
| 2100 | 50½Ã°£(1TO1) | ||
| 3 | Exam Preparation Program (TOEFL, IELTS) | 1360 (±³Àçºñ100) | 4ÁÖ | 
| 1420 (±³Àçºñ100) | 8ÁÖ | ||
| 4 | EAP | 2680 | 12ÁÖ | 
¢º Ȩ½ºÅ×À̺ñ (2019³â ±âÁØ)
| No | Ç׸ñ | ºñ¿ë(CAD$) | ±â°£ | 
| 1 | ÇȾ÷ºñ | 100 | - | 
| 2 | Homestay | 1050 | 4ÁÖ |