| ◆ 등록비 (2020년 기준) | |||
| 번호 | 항목 | 비용(US$) | 기간 |
| 1 | 등록비 | 150 | - |
| 2 | 숙소소개비 | 225 | - |
| ◆ 학비 (2020년 기준) | |||
| 번호 | 항목 | 비용(US$) | 기간 |
| 1 | Peak
Morning Course (20레슨) 09:00-12:40 |
391 | 1-3주 |
| 349 | 4-7주 | ||
| 340 | 8-11주 | ||
| 328 | 12-23주 | ||
| 286 | 24주 | ||
| 276 | 25-35주 | ||
| 274 | 36주 이상 | ||
| 2 | Off-Peak Afternoon
Course (20레슨) 13:40-17:20 |
311 | 1-3주 |
| 278 | 4-7주 | ||
| 271 | 8-11주 | ||
| 262 | 12-23주 | ||
| 228 | 24주 | ||
| 223 | 25-35주 | ||
| 221 | 36주 이상 | ||
| 3 | Intensive Course
(30레슨) 09:00-15:20 |
487 | 1-3주 |
| 430 | 4-7주 | ||
| 415 | 8-11주 | ||
| 401 | 12-23주 | ||
| 353 | 24주 | ||
| 349 | 25-35주 | ||
| 343 | 36주 이상 | ||
| 4 | IELTS/TOEFL/TOEIC Preparation - Off-Peak Afternoon | 1,112 | 4주 |
| 5 | Cambridge Examination Preparation - Peak Morning | 340 | 8-11주 |
| 328 | 12주 | ||
| Cambridge Examination Preparation (30레슨) | 415 | 8-11주 | |
| 401 | 12주 | ||
| 6 | General English for Over 30s Premium - Peak Morning | 391 | 1-3주 |
| 349 | 4-7주 | ||
| 340 | 8-10주 | ||
| 7 | Business English (30레슨) | 1,720 | 4주 |
| 8 | General English plus English for University Studies (30레슨) | 430 | 4-7주 |
| 415 | 8-11주 | ||
| 401 | 12주 | ||
| 9 | One to One | 82 | 1레슨 |
| One to One (20레슨) 09:00-12:40 |
1,559 | 1주 | |
| 1,513 | 2주 | ||
| 1,467 | 3주 | ||
| 1,424 | 4주 이상 | ||
| One to One (15레슨) 13:40-16:20 |
995 | 1주 | |
| 966 | 2주 | ||
| 937 | 3주 | ||
| 909 | 4주 이상 | ||
| 10 | English for Beginners (max 8) - Intensive | 522 | 2-3주 |
| 459 | 4주 | ||
| English for Beginners (max 8) - Peak Morning | 411 | 2-3주 | |
| 366 | 4주 | ||
| 11 | Platinum Courses (max 5) | ||
| 35 lessons per week 09:00-16:20 |
1,766 | 1주 | |
| 1,713 | 2주 | ||
| 1,663 | 3주 | ||
| 1,605 | 4주 이상 | ||
| 30 lessons per week 09:00-15:25 |
1,522 | 1주 | |
| 1,481 | 2주 | ||
| 1,440 | 3주 | ||
| 1,403 | 4주 이상 | ||
| 25 lessons per week 09:00-14:30 |
1,268 | 1주 | |
| 1,246 | 2주 | ||
| 1,219 | 3주 | ||
| 1,189 | 4주 이상 | ||
| 20 lessons per week 09:00-12:40 |
1,017 | 1주 | |
| 1,006 | 2주 | ||
| 989 | 3주 | ||
| 967 | 4주 이상 | ||
| 15 lessons per week 13:40-16:20 |
648 | 1주 | |
| 642 | 2주 | ||
| 629 | 3주 | ||
| 618 | 4주 이상 | ||
| 12 | Platinum Combination Courses (max 5 with additional one-to-one lessons) | ||